uc_dt_001 · HumanOSE — preparação da governação, apoio à garantia (assurance) e evidência pronta para auditoria. Sem atestado de conformidade jurídica.
← Voltar ao caso de uso · Voltar ao dashboard
HumanOSE — preparação da governação, apoio à garantia (assurance) e evidência pronta para auditoria. Sem atestado de conformidade jurídica.
Classificação e análise de metadados de decisão sintéticos para rastreabilidade de governação — DecisionTrust permanece um sistema de origem externo.
O conjunto de regras v0.1 utiliza heurísticas internas de verificação relativas ao EU AI Act, ao RGPD/GDPR, à DSG suíça e ao contexto do Reino Unido. A avaliação depende da completude dos dados do registry e não substitui uma análise jurídica.
O caso de utilização ainda não está classificado — os controlos só estão disponíveis após a classificação de risco.
Ainda não foram registadas decisões de revisão.
| # | Carimbo temporal | Ator | Ação | Hash |
|---|---|---|---|---|
| 322 | 2026-08-31T04:58:11.008Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 8b653277f93c… |
| 324 | 2026-08-31T04:58:11.494Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | bb5eebe01aa8… |
| 326 | 2026-08-31T04:58:11.951Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 36707f18686e… |
| 332 | 2026-08-31T04:58:15.440Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 16c864d9049e… |
| 338 | 2026-08-31T04:58:16.990Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 51bdd2d4979d… |
| 340 | 2026-08-31T04:58:17.487Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 4bc05ba91261… |
| 354 | 2026-08-31T04:58:20.968Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | b2cd025b9231… |
| 358 | 2026-08-31T04:58:21.981Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | ece76724e32b… |
| 366 | 2026-08-31T04:58:23.933Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 8854265e97ab… |
| 368 | 2026-08-31T04:58:24.443Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 1eb2dc6636bb… |
| 372 | 2026-08-31T04:58:25.455Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | f6b56d1c6921… |
| 374 | 2026-08-31T04:58:25.975Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 49c9a844ac2f… |
| 698 | 2026-09-04T04:54:46.725Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 0f9d33378809… |
| 702 | 2026-09-04T04:55:26.446Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 37fe42589ca0… |
Nenhum ponto em aberto registado.
| Controlo | Fonte | Referência |
|---|---|---|
| Verificação de práticas proibidas | eu_ai_act | EU AI Act Art. 5 |
| Sistema de gestão de risco | eu_ai_act | EU AI Act Art. 9 |
| Governação de dados | eu_ai_act | EU AI Act Art. 10 |
| Documentação técnica (próxima do Anexo IV) | eu_ai_act | EU AI Act Art. 11 / Annex IV |
| Registo de eventos | eu_ai_act | EU AI Act Art. 12 |
| Transparência e identificação | eu_ai_act | EU AI Act Art. 13 / 50 |
| Supervisão humana | eu_ai_act | EU AI Act Art. 14 |
| Exatidão, robustez, cibersegurança | eu_ai_act | EU AI Act Art. 15 |
| Licitude do tratamento | gdpr | DSGVO Art. 6 |
| Minimização dos dados | gdpr | DSGVO Art. 5(1c) |
| Avaliação de impacto sobre a proteção de dados (AIPD) | gdpr | DSGVO Art. 35 |
| Direitos dos titulares dos dados | gdpr | DSGVO Art. 12–22 |
| Monitorização de enviesamentos | internal_policy | SysTec Policy AI-BIAS-01 |
| Literacia em IA dos intervenientes | ai_literacy | EU AI Act Art. 4 |
| Controlo de acessos | security | ISO 27001 A.9 (Referenz) |
| Cadeia de auditoria/evidências | audit | SysTec Evidence Standard (ADR-003) |