uc_seos_001 · HumanOSE — preparação da governação, apoio à garantia (assurance) e evidência pronta para auditoria. Sem atestado de conformidade jurídica.
← Voltar ao caso de uso · Voltar ao dashboard
HumanOSE — preparação da governação, apoio à garantia (assurance) e evidência pronta para auditoria. Sem atestado de conformidade jurídica.
Classificação de metadados de tarefa sintéticos para avisos de revisão/reavaliação — SEOS permanece parceiro C6 externo.
O conjunto de regras v0.1 utiliza heurísticas internas de verificação relativas ao EU AI Act, ao RGPD/GDPR, à DSG suíça e ao contexto do Reino Unido. A avaliação depende da completude dos dados do registry e não substitui uma análise jurídica.
O caso de utilização ainda não está classificado — os controlos só estão disponíveis após a classificação de risco.
Ainda não foram registadas decisões de revisão.
| # | Carimbo temporal | Ator | Ação | Hash |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 2026-08-31T04:50:46.537Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | f8f37880b684… |
| 242 | 2026-08-31T04:50:47.072Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 4e64c2b5d0b5… |
| 244 | 2026-08-31T04:50:47.530Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 832b5b0feecb… |
| 246 | 2026-08-31T04:50:48.036Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 0e0ac7ef06f0… |
| 248 | 2026-08-31T04:50:48.531Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | c67d4bcb4015… |
| 250 | 2026-08-31T04:50:49.064Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | ad0f406b1929… |
| 252 | 2026-08-31T04:50:49.516Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | e5d4bf0e8cf7… |
| 254 | 2026-08-31T04:50:50.071Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 6de57e974a49… |
| 276 | 2026-08-31T04:50:56.047Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 451300a8dc7c… |
| 278 | 2026-08-31T04:50:56.566Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | c79a9163b052… |
| 280 | 2026-08-31T04:50:57.538Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 5795c8568fa5… |
| 282 | 2026-08-31T04:50:58.036Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 1c44c8ac62f7… |
| 284 | 2026-08-31T04:50:58.566Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | ad8a0570daef… |
| 316 | 2026-08-31T04:57:55.926Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | ebd436d679fa… |
Nenhum ponto em aberto registado.
| Controlo | Fonte | Referência |
|---|---|---|
| Verificação de práticas proibidas | eu_ai_act | EU AI Act Art. 5 |
| Sistema de gestão de risco | eu_ai_act | EU AI Act Art. 9 |
| Governação de dados | eu_ai_act | EU AI Act Art. 10 |
| Documentação técnica (próxima do Anexo IV) | eu_ai_act | EU AI Act Art. 11 / Annex IV |
| Registo de eventos | eu_ai_act | EU AI Act Art. 12 |
| Transparência e identificação | eu_ai_act | EU AI Act Art. 13 / 50 |
| Supervisão humana | eu_ai_act | EU AI Act Art. 14 |
| Exatidão, robustez, cibersegurança | eu_ai_act | EU AI Act Art. 15 |
| Licitude do tratamento | gdpr | DSGVO Art. 6 |
| Minimização dos dados | gdpr | DSGVO Art. 5(1c) |
| Avaliação de impacto sobre a proteção de dados (AIPD) | gdpr | DSGVO Art. 35 |
| Direitos dos titulares dos dados | gdpr | DSGVO Art. 12–22 |
| Monitorização de enviesamentos | internal_policy | SysTec Policy AI-BIAS-01 |
| Literacia em IA dos intervenientes | ai_literacy | EU AI Act Art. 4 |
| Controlo de acessos | security | ISO 27001 A.9 (Referenz) |
| Cadeia de auditoria/evidências | audit | SysTec Evidence Standard (ADR-003) |