uc_cx_e05 · HumanOSE — preparazione alla governance, supporto all'assurance ed evidenze audit-ready. Nessuna attestazione di conformità giuridica.
← Torna al caso d'uso · Torna alla dashboard
HumanOSE — preparazione alla governance, supporto all'assurance ed evidenze audit-ready. Nessuna attestazione di conformità giuridica.
Segnali di allerta precoce a livello di portafoglio (rischio di sfitto, arretrato di manutenzione) — il riferimento al singolo caso innalza la classe di rischio.
Il caso d'uso non è ancora classificato — i controlli sono disponibili solo dopo la classificazione del rischio.
Il caso d'uso non è ancora classificato — i controlli sono disponibili solo dopo la classificazione del rischio.
Nessuna decisione di revisione ancora registrata.
| # | Marca temporale | Actor | Azione | Hash |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026-07-10T11:52:53.656Z | actor_lilli | use_case.drafted | 058ad8f9b519… |
| 596 | 2026-09-02T19:06:40.987Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 51cebe7e0409… |
| 610 | 2026-09-02T19:07:34.255Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 5f08ed1efd77… |
| 618 | 2026-09-02T19:07:40.607Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 50faf791fbd1… |
| 638 | 2026-09-02T19:07:46.226Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 3d79043fc917… |
| 644 | 2026-09-02T19:07:47.720Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | fc07bdb736cb… |
| 652 | 2026-09-02T19:07:49.682Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 0b35004bfc64… |
| 678 | 2026-09-02T19:07:59.692Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 8370230a87f9… |
| 706 | 2026-09-04T04:58:16.170Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 444328ef577e… |
| 708 | 2026-09-04T04:58:17.368Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | e9a8152550e6… |
| 710 | 2026-09-04T05:00:27.236Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 027d251632d5… |
| 840 | 2026-09-04T06:47:20.294Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | a4239e978915… |
Nessun punto aperto registrato.
| Controllo | Fonte | Riferimento |
|---|---|---|
| Verifica delle pratiche vietate | eu_ai_act | EU AI Act Art. 5 |
| Sistema di gestione del rischio | eu_ai_act | EU AI Act Art. 9 |
| Data governance | eu_ai_act | EU AI Act Art. 10 |
| Documentazione tecnica (simile all'Allegato IV) | eu_ai_act | EU AI Act Art. 11 / Annex IV |
| Registrazione dei log | eu_ai_act | EU AI Act Art. 12 |
| Trasparenza ed etichettatura | eu_ai_act | EU AI Act Art. 13 / 50 |
| Supervisione umana | eu_ai_act | EU AI Act Art. 14 |
| Accuratezza, robustezza, cybersicurezza | eu_ai_act | EU AI Act Art. 15 |
| Liceità del trattamento | gdpr | DSGVO Art. 6 |
| Minimizzazione dei dati | gdpr | DSGVO Art. 5(1c) |
| Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) | gdpr | DSGVO Art. 35 |
| Diritti degli interessati | gdpr | DSGVO Art. 12–22 |
| Monitoraggio dei bias | internal_policy | SysTec Policy AI-BIAS-01 |
| Competenza in materia di IA delle persone coinvolte | ai_literacy | EU AI Act Art. 4 |
| Controllo degli accessi | security | ISO 27001 A.9 (Referenz) |
| Catena di audit/evidenze | audit | SysTec Evidence Standard (ADR-003) |