uc_cx_e05 · HumanOSE — preparación para la gobernanza, apoyo al aseguramiento y evidencia lista para auditoría. Ninguna certificación de conformidad jurídica.
← Volver al caso de uso · Volver al dashboard
HumanOSE — preparación para la gobernanza, apoyo al aseguramiento y evidencia lista para auditoría. Ninguna certificación de conformidad jurídica.
Señales de alerta temprana a nivel de cartera (riesgo de desocupación, acumulación de mantenimiento) — la referencia a un caso concreto eleva la clase de riesgo.
El caso de uso aún no está clasificado — los controles solo están disponibles tras la clasificación de riesgo.
El caso de uso aún no está clasificado — los controles solo están disponibles tras la clasificación de riesgo.
Todavía no se han registrado decisiones de revisión.
| # | Marca de tiempo | Actor | Acción | Hash |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026-07-10T11:52:53.656Z | actor_lilli | use_case.drafted | 058ad8f9b519… |
| 596 | 2026-09-02T19:06:40.987Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 51cebe7e0409… |
| 610 | 2026-09-02T19:07:34.255Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 5f08ed1efd77… |
| 618 | 2026-09-02T19:07:40.607Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 50faf791fbd1… |
| 638 | 2026-09-02T19:07:46.226Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 3d79043fc917… |
| 644 | 2026-09-02T19:07:47.720Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | fc07bdb736cb… |
| 652 | 2026-09-02T19:07:49.682Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 0b35004bfc64… |
| 678 | 2026-09-02T19:07:59.692Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 8370230a87f9… |
| 706 | 2026-09-04T04:58:16.170Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 444328ef577e… |
| 708 | 2026-09-04T04:58:17.368Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | e9a8152550e6… |
| 710 | 2026-09-04T05:00:27.236Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 027d251632d5… |
| 840 | 2026-09-04T06:47:20.294Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | a4239e978915… |
No se han registrado puntos abiertos.
| Control | Fuente | Referencia |
|---|---|---|
| Comprobación de prácticas prohibidas | eu_ai_act | EU AI Act Art. 5 |
| Sistema de gestión de riesgos | eu_ai_act | EU AI Act Art. 9 |
| Gobernanza de datos | eu_ai_act | EU AI Act Art. 10 |
| Documentación técnica (cercana al Anexo IV) | eu_ai_act | EU AI Act Art. 11 / Annex IV |
| Registro de eventos | eu_ai_act | EU AI Act Art. 12 |
| Transparencia y etiquetado | eu_ai_act | EU AI Act Art. 13 / 50 |
| Supervisión humana | eu_ai_act | EU AI Act Art. 14 |
| Precisión, robustez, ciberseguridad | eu_ai_act | EU AI Act Art. 15 |
| Licitud del tratamiento | gdpr | DSGVO Art. 6 |
| Minimización de datos | gdpr | DSGVO Art. 5(1c) |
| Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) | gdpr | DSGVO Art. 35 |
| Derechos de los interesados | gdpr | DSGVO Art. 12–22 |
| Monitorización de sesgos | internal_policy | SysTec Policy AI-BIAS-01 |
| Competencia en IA de las personas implicadas | ai_literacy | EU AI Act Art. 4 |
| Control de acceso | security | ISO 27001 A.9 (Referenz) |
| Cadena de auditoría/evidencias | audit | SysTec Evidence Standard (ADR-003) |