uc_cx_e05 · HumanOSE — preparação da governação, apoio à garantia (assurance) e evidência pronta para auditoria. Sem atestado de conformidade jurídica.
← Voltar ao caso de uso · Voltar ao dashboard
HumanOSE — preparação da governação, apoio à garantia (assurance) e evidência pronta para auditoria. Sem atestado de conformidade jurídica.
Sinais de alerta precoce ao nível do portefólio (risco de desocupação, acumulação de manutenção) — a referência a casos individuais eleva a classe de risco.
O caso de utilização ainda não está classificado — os controlos só estão disponíveis após a classificação de risco.
O caso de utilização ainda não está classificado — os controlos só estão disponíveis após a classificação de risco.
Ainda não foram registadas decisões de revisão.
| # | Carimbo temporal | Ator | Ação | Hash |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026-07-10T11:52:53.656Z | actor_lilli | use_case.drafted | 058ad8f9b519… |
| 596 | 2026-09-02T19:06:40.987Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 51cebe7e0409… |
| 610 | 2026-09-02T19:07:34.255Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 5f08ed1efd77… |
| 618 | 2026-09-02T19:07:40.607Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 50faf791fbd1… |
| 638 | 2026-09-02T19:07:46.226Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 3d79043fc917… |
| 644 | 2026-09-02T19:07:47.720Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | fc07bdb736cb… |
| 652 | 2026-09-02T19:07:49.682Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 0b35004bfc64… |
| 678 | 2026-09-02T19:07:59.692Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 8370230a87f9… |
| 706 | 2026-09-04T04:58:16.170Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 444328ef577e… |
| 708 | 2026-09-04T04:58:17.368Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | e9a8152550e6… |
| 710 | 2026-09-04T05:00:27.236Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | 027d251632d5… |
| 840 | 2026-09-04T06:47:20.294Z | actor_system_humanose | governance_report_generated | a4239e978915… |
Nenhum ponto em aberto registado.
| Controlo | Fonte | Referência |
|---|---|---|
| Verificação de práticas proibidas | eu_ai_act | EU AI Act Art. 5 |
| Sistema de gestão de risco | eu_ai_act | EU AI Act Art. 9 |
| Governação de dados | eu_ai_act | EU AI Act Art. 10 |
| Documentação técnica (próxima do Anexo IV) | eu_ai_act | EU AI Act Art. 11 / Annex IV |
| Registo de eventos | eu_ai_act | EU AI Act Art. 12 |
| Transparência e identificação | eu_ai_act | EU AI Act Art. 13 / 50 |
| Supervisão humana | eu_ai_act | EU AI Act Art. 14 |
| Exatidão, robustez, cibersegurança | eu_ai_act | EU AI Act Art. 15 |
| Licitude do tratamento | gdpr | DSGVO Art. 6 |
| Minimização dos dados | gdpr | DSGVO Art. 5(1c) |
| Avaliação de impacto sobre a proteção de dados (AIPD) | gdpr | DSGVO Art. 35 |
| Direitos dos titulares dos dados | gdpr | DSGVO Art. 12–22 |
| Monitorização de enviesamentos | internal_policy | SysTec Policy AI-BIAS-01 |
| Literacia em IA dos intervenientes | ai_literacy | EU AI Act Art. 4 |
| Controlo de acessos | security | ISO 27001 A.9 (Referenz) |
| Cadeia de auditoria/evidências | audit | SysTec Evidence Standard (ADR-003) |